Kolejka 1
Tabela kolejki
| # | Druzyna | FPL | Hit | Kapitan | Lawka | Chip | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKAZANI NA HITY | 26 | — | 4 | 0 | BB | 7,0 |
| 2 | No to cyk | 20 | — | 4 | 1 | 4,5 | |
| 2 | Trupy | 20 | — | 4 | 0 | BB | 4,5 |
| 2 | Wczorajsi Warsaw | 20 | — | 0 | 0 | BB | 4,5 |
| 2 | Arek's Team | 20 | — | 0 | 0 | BB | 4,5 |
| 6 | Milwoki | 15 | — | 0 | 0 | BB | 2,0 |
| 7 | Libek Team | 14 | — | 0 | 1 | 1,0 | |
| 8 | TheBronX | 6 | — | 0 | 1 | 0,0 |
Roznice w skladach
12 : 16
Przewaga liczona w druzynach: o ile wiecej druzyn danej strony wystawilo zawodnika. Zawodnik wystawiony tyle samo razy po obu stronach nie tworzy przewagi i nie jest tu pokazywany. Punktowo daje to -8 pkt.
Roznice — 4Stars
| Semenyo MCI | 3–1 | +2 | 0 |
| Muharemović LEE | 1–0 | +1 | 1 |
| Maguire MUN | 3–2 | +1 | 1 |
| Hume SUN | 2–1 | +1 | 1 |
| E.Le Fée SUN | 1–0 | +1 | 1 |
| Schade BRE | 2–1 | +1 | 0 |
| Sánchez CHE | 1–0 | +1 | 0 |
| Palmer CHE | 1–0 | +1 | 0 |
| Isak LIV | 2–1 | +1 | 0 |
| Gvardiol MCI | 1–0 | +1 | 0 |
| Wissa NEW | 1–0 | +1 | 0 |
Roznice — Sportowi Emeryci
| O'Shea IPS | 0–2 | +2 | 2 |
| Verbruggen BHA | 2–4 | +2 | 0 |
| Groß BHA | 1–3 | +2 | 0 |
| Calafiori ARS | 3–4 | +1 | 9 |
| Brobbey SUN | 0–1 | +1 | 1 |
| Ajer BRE | 0–1 | +1 | 0 |
| Thiago BRE | 1–2 | +1 | 0 |
| Gomez BHA | 0–1 | +1 | 0 |
| Virgil LIV | 0–1 | +1 | 0 |
| Szoboszlai LIV | 2–3 | +1 | 0 |
| Haaland MCI | 2–3 | +1 | 0 |
| Barnes NEW | 0–1 | +1 | 0 |
| Aina NFO | 0–1 | +1 | 0 |
Sklady
4Stars
No to cyk 5 do gry 20
| BR | KinskyTOT | · | |
| OB | MaguireMUN | 4DC | 1 |
| OB | GabrielARS | CS4DC | 5 |
| OB | CalafioriARS | 1ACS5DC | 9 |
| PO | SemenyoMCI | · | |
| PO | Mbeumo VMUN | 4DC | 2 |
| PO | PalmerCHE | · | |
| PO | B.Fernandes CMUN | 6DC | ×24 |
| PO | TzolisARS | 1ACS6DC | 6 |
| NA | ThiagoBRE | · | |
| NA | João PedroCHE | · |
Lawka
| BR | DubravkaTOT | · | |
| OB | KonsaARS | · | |
| OB | ThomasCOV | 10DC | 3 |
| NA | Kusi-AsareFUL | · |
Trupy 6 do gry 20
| BR | RoefsSUN | 1 | |
| OB | CalafioriARS | 1ACS5DC | 9 |
| OB | BallardSUN | 5DC | 0 |
| OB | WhiteARS | 1ACS5DC2BP | 11 |
| PO | B.Fernandes CMUN | 6DC | ×24 |
| PO | MbeumoMUN | 4DC | 2 |
| PO | SzoboszlaiLIV | · | |
| PO | SemenyoMCI | · | |
| NA | Isak VLIV | · | |
| NA | João PedroCHE | · | |
| NA | Calvert-LewinLEE | 1DC | 0 |
| BR | VerbruggenBHA | · | |
| OB | MuharemovićLEE | 4DC | 1 |
| OB | ShawMUN | 4DC | 1 |
| PO | SchadeBRE | · |
TheBronX 5 do gry 6
| BR | KinskyTOT | · | |
| OB | HumeSUN | 2DC | 1 |
| OB | ShawMUN | 4DC | 1 |
| OB | MaguireMUN | 4DC | 1 |
| PO | E.Le FéeSUN | 2DC | 1 |
| PO | TzolisARS | 1ACS6DC | 6 |
| PO | B.Fernandes VMUN | 6DC | 2 |
| PO | SemenyoMCI | · | |
| NA | João PedroCHE | · | |
| NA | IsakLIV | · | |
| NA | Haaland CMCI | ×2· |
Lawka
| BR | SteeleBHA | · | |
| PO | George HemmingsAVL | · | |
| OB | DiopIPS | 1DC | 1 |
| OB | van EwijkCOV | 7DC | 1 |
Wczorajsi Warsaw 9 do gry 20
| BR | SánchezCHE | · | |
| OB | CalafioriARS | 1ACS5DC | 9 |
| OB | GabrielARS | CS4DC | 5 |
| OB | MaguireMUN | 4DC | 1 |
| OB | GvardiolMCI | · | |
| PO | SchadeBRE | · | |
| PO | Szoboszlai VLIV | · | |
| PO | TzolisARS | 1ACS6DC | 6 |
| PO | MbeumoMUN | 4DC | 2 |
| NA | Haaland CMCI | ×2· | |
| NA | João PedroCHE | · | |
| BR | VerbruggenBHA | · | |
| PO | GroßBHA | · | |
| OB | HumeSUN | 2DC | 1 |
| NA | WissaNEW | · |
Sportowi Emeryci
SKAZANI NA HITY 7 do gry 26
| BR | VerbruggenBHA | · | |
| OB | WhiteARS | 1ACS5DC2BP | 11 |
| OB | CalafioriARS | 1ACS5DC | 9 |
| OB | MaguireMUN | 4DC | 1 |
| PO | Semenyo VMCI | · | |
| PO | MbeumoMUN | 4DC | 2 |
| PO | B.Fernandes CMUN | 6DC | ×24 |
| PO | TzolisARS | 1ACS6DC | 6 |
| NA | IsakLIV | · | |
| NA | ThiagoBRE | · | |
| NA | João PedroCHE | · | |
| BR | RoefsSUN | 1 | |
| PO | GroßBHA | · | |
| OB | BallardSUN | 5DC | 0 |
| OB | AjerBRE | · |
Milwoki 8 do gry 15
| BR | VerbruggenBHA | · | |
| OB | ShawMUN | 4DC | 1 |
| OB | AinaNFO | 1DC | 0 |
| OB | CalafioriARS | 1ACS5DC | 9 |
| PO | TzolisARS | 1ACS6DC | 6 |
| PO | B.Fernandes VMUN | 6DC | 2 |
| PO | GroßBHA | · | |
| PO | SzoboszlaiLIV | · | |
| NA | ThiagoBRE | · | |
| NA | Haaland CMCI | ×2· | |
| NA | João PedroCHE | · | |
| BR | KinskyTOT | · | |
| PO | BarnesNEW | · | |
| OB | O'SheaIPS | 6DC | 1 |
| OB | HumeSUN | 2DC | 1 |
Libek Team 5 do gry 14
| BR | VerbruggenBHA | · | |
| OB | GabrielARS | CS4DC | 5 |
| OB | CalafioriARS | 1ACS5DC | 9 |
| OB | ShawMUN | 4DC | 1 |
| PO | B.Fernandes VMUN | 6DC | 2 |
| PO | GomezBHA | · | |
| PO | MbeumoMUN | 4DC | 2 |
| PO | SzoboszlaiLIV | · | |
| NA | Haaland CMCI | ×2· | |
| NA | João PedroCHE | · | |
| NA | BrobbeySUN | 1 |
Lawka
| BR | SteeleBHA | · | |
| OB | DavisIPS | 5DC | 1 |
| PO | SlaterHUL | 1ACS3DC | 6 |
| OB | van EwijkCOV | 7DC | 1 |
Arek's Team 8 do gry 20
| BR | KinskyTOT | · | |
| OB | CalafioriARS | 1ACS5DC | 9 |
| OB | Gabriel VARS | CS4DC | 5 |
| OB | VirgilLIV | · | |
| PO | TzolisARS | 1ACS6DC | 6 |
| PO | GroßBHA | · | |
| PO | SzoboszlaiLIV | · | |
| PO | MbeumoMUN | 4DC | 2 |
| NA | João PedroCHE | · | |
| NA | Haaland CMCI | ×2· | |
| NA | Calvert-LewinLEE | 1DC | 0 |
| BR | VerbruggenBHA | · | |
| OB | MaguireMUN | 4DC | 1 |
| OB | O'SheaIPS | 6DC | 1 |
| PO | SchadeBRE | · |